欢迎访问江西南昌米乐M6备用地址厂家直销-江西南昌不锈钢米乐M6备用地址-江西南昌镀锌米乐M6备用地址厂家-江西南昌螺旋米乐M6备用地址厂家-共板米乐M6备用地址厂家-米乐m6手机网页版官方网站!【专注不锈钢米乐M6备用地址、螺旋米乐M6备用地址、米乐M6备用地址法兰的批发销售】
搜索


全部分类
浏览量:
505
不锈钢螺旋米乐M6备用地址
服务热线
18870875123
所属分类
返回列表
产品描述
螺旋风是由镀锌和不锈钢两种材质的钢带经过设备咬口成型工艺,在不损害镀锌板钢板及不锈钢材质的表面不受损伤情况下,同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。
产品参数 | |||||
螺旋米乐M6备用地址 | |||||
名称: | 螺旋米乐M6备用地址 | 规格: | 100-2000(mm) | ||
厚度: | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2(mm) | 材质: | 不锈钢/镀锌板 | ||
加工长度: | 常规3米/节,也可做4米 | 包装运输: | 原货打包/特殊情况除外费用自费 | ||
温馨提示:本厂米乐M6备用地址采用有锌花镀锌米乐M6备用地址,厂里拥有2台高速螺旋管设备 | |||||
电话:18870875123,13576074276 | |||||
圆形米乐M6备用地址厚度参考表 | |||||
直径mm | 厚度0.5 | 厚度0.6 | 厚度0.8 | 厚度1.0 | 厚度1.2 |
100 | 常规 | ||||
125 | 常规 | ||||
150 | 常规 | ||||
175 | 常规 | ||||
200 | 常规 | ||||
225 | 常规 | ||||
250 | 常规 | ||||
275 | 常规 | ||||
300 | 常规 | ||||
325 | 常规 | 常规 | |||
350 | 常规 | ||||
375 | 常规 | ||||
400 | 常规 | ||||
425 | 常规 | ||||
450 | 常规 | 常规 | |||
475 | 常规 | ||||
500 | 常规 | ||||
525 | 常规 | ||||
550 | 常规 | ||||
575 | 常规 | ||||
600 | 常规 | ||||
650 | 常规 | ||||
700 | 常规 | ||||
750 | 常规 | ||||
800 | 常规 | ||||
850 | 常规 | ||||
900 | 常规 | ||||
950 | 常规 | ||||
1000 | 常规 | 常规 | |||
1050 | 常规 | ||||
1100 | 常规 | ||||
1150 | 常规 | ||||
1200 | 常规 | ||||
1300 | 常规 | ||||
1400 | 常规 | ||||
1500 | 常规 | ||||
1600 | 常规 |
版权所有(c) 2021-2024 米乐m6手机网页版 网站备案:赣ICP备19000061号-1 技术支持: